Barrie City Council's Finance and Corporate Services Committee
A standing committee of council members on finance and the City's corporate services. Its reports went to General Committee, and took effect only when City Council adopted them.
- Meetings in the record
- 63, January 16, 2013 to June 20, 2022
- Filed in eScribe as
- Finance and Corporate Services Committee
- Attendance printed
- at 57 of these meetings
Recorded votes at these meetings, every member by name, are on recorded council votes. Each meeting below links to its agenda items as the City's minutes record them.
2022
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| June 20, 2022 | 4 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| May 31, 2022 | 9 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| April 26, 2022 | 9 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| April 4, 2022 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| March 1, 2022 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| January 25, 2022 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
2021
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| November 16, 2021 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| October 19, 2021 | 13 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| September 14, 2021 | 13 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| June 8, 2021 | 6 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| April 20, 2021 | 9 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| February 23, 2021 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| January 12, 2021 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
2020
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| December 14, 2020 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| November 17, 2020 | 10 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| October 6, 2020 | 10 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) · video |
| January 21, 2020 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2019
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| December 4, 2019 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| November 6, 2019 | 14 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| October 2, 2019 | 24 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| June 5, 2019 | 16 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| May 1, 2019 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| April 3, 2019 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| March 6, 2019 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| February 5, 2019 | 16 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2018
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| September 26, 2018 | 10 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| June 5, 2018 | 6 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| April 25, 2018 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| February 28, 2018 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2017
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| November 22, 2017 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| October 23, 2017 | 4 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| September 26, 2017 | 13 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| May 24, 2017 | 9 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| April 26, 2017 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| March 29, 2017 | 15 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2016
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| December 14, 2016 | 6 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| November 23, 2016 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| November 7, 2016 | 2 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| September 28, 2016 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| June 22, 2016 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| April 27, 2016 | 10 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| February 24, 2016 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2015
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| December 14, 2015 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| October 28, 2015 | 8 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| September 30, 2015 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| June 22, 2015 | 4 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| May 27, 2015 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| March 25, 2015 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| January 14, 2015 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2014
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| November 10, 2014 | 6 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| June 25, 2014 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| May 28, 2014 | 9 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| March 26, 2014 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| March 19, 2014 | 4 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
2013
| Meeting | Items | The City's record |
|---|---|---|
| December 18, 2013 | 3 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| November 27, 2013 | 11 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| September 25, 2013 | 4 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| June 19, 2013 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| May 22, 2013 | 7 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| April 24, 2013 | 4 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| March 25, 2013 | 5 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| January 23, 2013 | 3 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
| January 16, 2013 | 1 | minutes · minutes (PDF) · agenda (PDF) |
Source: the City of Barrie's eScribe meeting portal (pub-barrie.escribemeetings.com), read October 10, 2026. "Items" counts the agenda items on the City's minutes web page; a meeting whose minutes are published only as a PDF shows none. Video links go to the City's recording; this site lists them and does not transcribe them. Every body.